Name: | CNC-Steuerung | STICHWORT: | Lineare Messwerkzeuge |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | Wechselstrom 110 V – 220 V, 50 Hz | Sprachen: | 20 Auswahlmöglichkeiten |
Bildschirmauflösung: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm | Bruttogewicht: | 3 kg |
Ausgangssignal: | TTL |
Produkteinführung
EA-926 LCD ist die neueste multifunktionale Digitalanzeige von Easson, die im Jahr 2020 auf den Markt gebracht wurde. Es handelt sich um eine praktische, multifunktionale optische Digitalanzeige mit linearer Skala, die bei verschiedenen Werkzeugmaschinen wie Fräs-, Dreh-, Schleif- und Bohrmaschinen usw. eingesetzt wird.
Technische Spezifikation
Modell-Nr | EA-926 | ||
Achse | 3 Achsen | ||
Achsenanzeige | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm | ||
Signaleingang | TTL | ||
Stromversorgung | 110 V / 220 V | ||
Nettogewicht (KGS) | 2 | ||
Maximaler Eingang |
2 MB Hz | ||
Betriebstemperatur | 0℃ - 45℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃ - 55℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % | ||
Eingänge | 3 optische Glasskalen | ||
EMV-Norm |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
EMV-Prüfgeräte
Alle Digital Readout-Produkte von Easson müssen die EMV-Spezifikation erfüllen. Wir verfügen über einen kompletten Satz von EMV-Test-ESD-Immunitätstestern zum Prüfen der elektromagnetischen Verträglichkeit.
Easson DRO entspricht den relevanten Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) wie folgt:
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2: Immunität gegen elektrostatische Entladung (Kontaktentladung 6000 V, Luftentladung 8000 V)
IEC61000-4-4/GB/T 17799-4: Immunität gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen (Impulsamplitude 2000 V)
IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5: Immunität gegen Blitzüberspannungen (Überlagerte Impulsspannungsspitze 2000 V)
DRO erweiterte Funktionen: Nichtlineare Fehlerkompensation
Erweiterte Funktionen für Fräsmaschinen
Optischer Glassmaßstab | Linearencoder | lineares Glaslineal
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Messnormal | Glasgitterskala - Teilungsperiode: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | ||||||||
Objektträgerträgersystem | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | ||||||||
Bildschirmauflösung | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
Messweg | 50-1200 mm | Alle 50mm | Nicht verfügbar | ||||||
1300-3000 mm | Nicht verfügbar | Alle 100mm | |||||||
Genauigkeit | 50-450 mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800 mm | ±10 μm | ±5 μm | ±10 μm | ±5 μm | -- | ||||
1050-2000 mm | ±10 μm | ±5 μm | ±10 μm | ±5 μm | -- | ||||
1300-3000 mm | -- | ±10 μm/m | |||||||
Wiederholbarkeit | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
Hysterese | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
Schutz | Schutzart: IP 53 | ||||||||
Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 5 % | ||||||||
Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Alterungstest
Der Alterungstest kann überprüfen, ob Prozess, Design, Material und andere Aspekte der Produkte fehlerhaft sind oder nicht. Daher können wir mithilfe dieser Tests das Produktdesign umgehend überarbeiten, um die Produktqualität und Lebensdauer zu verbessern.
Easson Messtechnik GmbH wurde 1995 gegründet und ist ein Hersteller von Präzisionsmessgeräten. Mit der Politik von „ Stets der Qualität, Technologie und Innovation verpflichtet „Wir bieten unseren Kunden den besten angemessenen Preis für die hervorragenden Produkte.