Herkunftsort: | VRChina |
---|---|
Markenname: | Easson |
Zertifizierung: | CE |
Modell-Nr: | GS90 |
Mindestbestellmenge: | 1 STÜCK |
---|---|
Verpackungsinformationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Lieferfähigkeit: | 2000 PCS pro Monat |
Easson Hersteller Micro Linear Encoder Speziell für Micro Dreh- und Fräsmaschinen
Produktansicht
Fortschrittliches optisches Messsystem
Die Waagen der GS-Serie des Schlittenträgers verwenden ein Fünflagerdesign für einen optischen Gitterlinearwandler, sind zuverlässig und kostengünstig.
Dichtlippe
Die Kunststoffdichtungen der Waagen der GS-Serie bestehen aus einem innovativen Material und bieten dadurch überragende Ölbeständigkeit, hohe elastische Rückstelleigenschaften und Haltbarkeit; die sorgfältig gestaltete Lippengeometrie bietet einen geringen Gleitwiderstand.
Spezifikation
GS90 | ||
Messnormal | Glasmaßstab - Teilungsperiode: 20μm (0,02mm) | |
Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | |
Objektträgerträgersystem | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | |
Auflösung | 5 μm | |
Messweg | 50-500 mm | Alle 50mm pro Länge Spez. bis 500mm |
Genauigkeit | 50-500 mm | ±10 μm |
Wiederholbarkeit | 5 μm (0,005 mm) | |
Hysterese | 5 μm (0,005 mm) | |
Schutz | Schutzart: IP 53 | |
Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 5 % | |
Ausgangssignal | TTL |
Installationsdiagramm
Anschlussschnittstelle
DSUB 9PIN
STIFT | TTL | |
Signal | Kabel | |
1 | —— | —— |
2 | 0 V | Orange |
3 | —— | —— |
4 | Masse | Masse |
5 | —— | —— |
6 | A | Gelb |
7 | 5 V | Rot |
8 | B | Grün |
9 | R | Braun |
Der Anschluss des Linearencoders verwendet vergoldete Stifte, um schlechten Kontakt zu vermeiden und eine lange Lebensdauer sicherzustellen.
100% Laserkalibrierung
Alle Glasgitterwandler werden einzeln geprüft und mit unserem hauseigenen Laserinterferometer kalibriert, um sicherzustellen, dass die Messgenauigkeit zu 100 % den Spezifikationen entspricht.
Genauigkeitsbericht
Auf jedem Linearencoder ist ein QR-Code aufgedruckt, mit dem Benutzer bequem den Genauigkeitsbericht der Werksinspektion einsehen können.