Herkunftsort: | VRChina |
---|---|
Markenname: | Easson |
Zertifizierung: | CE |
Modell-Nr: | ES-14B |
Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackungsinformationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Lieferfähigkeit: | 1000 SETS pro Monat |
Name: | Drehmaschine Dro | Stichwort: | LCD-Anzeige |
---|---|---|---|
Anwendung: | Fräse, Drehbank, Schleifmaschine, Bohrmaschine | Stromversorgung: | 110 V – 220 V, 50 Hz |
Sprachen: | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Arabisch | Bildschirmauflösung: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm |
Bruttogewicht: | 3,5 kg | Ausgangssignal: | TTL |
Markieren: |
Optischer Linear-Encoder von Easson,Optische Linearencoder ES 14B,0,1 Mikron Glasmaßstab Dro |
Dro Easson 3-Achsen-LCD-Aluminiumgehäuse Optische Linearencoder
ES-14B verfügt über einen 7-Zoll-LCD-Farbbildschirm. Um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, können die Anzeigemeldungen auf eine der folgenden Sprachen konfiguriert werden:
1. ENGLISCH, 2. CHINESISCH, 3. DEUTSCH, 4. SPANISCH, 5. ITALIENISCH, 6. PORTUGIESISCH, 7. ARABISCH, 8. TSCHECHISCH, 9. FRANZÖSISCH, 10. HINDI, 11. INDONESISCH, 12. JAPANISCH, 13. KOREANISCH, 14. PERSISCH, 15. RUMÄNIEN, 16. RUSSISCH, 17. SCHWEDEN, 18. THAI, 19. TÜRKISCH, 20. VIETNAMESISCH
Parameter für Produkte mit digitaler Anzeige
Modell-Nr | ES-14B | ||
Achsennummer | 3 Achsen | ||
Achsenanzeige | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm | ||
Signaleingang | TTL | ||
Stromversorgung | AC110 V - 220 V / 50Hz - 60Hz | ||
Nettogewicht / kg) | 2.5 | ||
Eingangsfrequenz | 2 MB Hz | ||
Bedienung Tastatur | Leicht zu berührende Tasten | ||
Betriebstemperatur | 0℃ - 45℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃ - 55℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % | ||
Eingänge | 2 oder 3 optische Linearskalen | ||
EMV-Norm |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
Fortschrittliches optisches Messsystem
Merkmale:
Optischer Linearmaßstab | Linearmaßstab | Optischer Glasmaßstab Spezifikation
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Messnormal | Glasgitterskala - Teilungsperiode: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | ||||||||
Objektträgerträgersystem | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | ||||||||
Bildschirmauflösung | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
Messweg | 50-1200 mm | Alle 50mm | Nicht verfügbar | ||||||
1300-3000 mm | Nicht verfügbar | Alle 100mm | |||||||
Genauigkeit | 50-450 mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800 mm | ±10 μm | ±5 μm | ±10 μm | ±5 μm | -- | ||||
1050-2000 mm | ±10 μm | ±5 μm | ±10 μm | ±5 μm | -- | ||||
1300-3000 mm | -- | ±10 μm/m | |||||||
Wiederholbarkeit | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
Hysterese | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
Schutz | Schutzart: IP 53 | ||||||||
Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 5 % | ||||||||
Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Einbaumaße
Serie VS10 / VS11 / VS12 / VS13
DSUB 9PIN
STIFT | TTL | 422A | ||
Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
1 | —— | —— | A- | Gelb |
2 | 0 V | Orange | 0 V | Weiß |
3 | —— | —— | B- | Rot |
4 | Masse | Masse | Masse | Masse |
5 | —— | —— | R- | Schwarz |
6 | A | Gelb | A | Grün |
7 | 5 V | Rot | 5 V | Braun |
8 | B | Grün | B | Blau |
9 | R | Braun | R | Grau |
100% Laserkalibrierung
Alle optischen Linearskalen von Easson werden einzeln geprüft und mit unserem hauseigenen Laserinterferometer kalibriert, um sicherzustellen, dass die Messgenauigkeit zu 100 % den Spezifikationen entspricht.