| Herkunftsort: | VRChina |
|---|---|
| Markenname: | Easson |
| Zertifizierung: | CE |
| Modell-Nr: | EA-926 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Verpackungsinformationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 1000 SETS pro Monat |
| Name: | Absoluter Positionsgeber | Stichwort: | Absolute Skalierung |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Fräs-, Dreh-, Schleif-, Bohrmaschine | Stromversorgung: | 110 V – 220 V, 50 Hz |
| Sprachen: | 20 Auswahlmöglichkeiten | Bildschirmauflösung: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm |
| Bruttogewicht: | 3 kg | Ausgangssignal: | TTL |
| Markieren: |
DRO Linearer Digital-Encoder,Optischer linearer Digital-Encoder GS30,Digitale lineare Skala 0,1 µm von Easson |
||
Easson GS30 Fräsen Drehmaschine Maschine Optische Dro Linear Digital Encoder
Warenpräsentation


Parameter für Produkte mit digitaler Anzeige
| Modell-Nr | EA-926 | ||
| Achsennummer | 2 und 3 Achsen | ||
| Achsenanzeige | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm | ||
| Signaleingang | A/B-Quadratursignal | ||
| Spannungsbereich | AC110 V - 220 V / 50Hz - 60Hz | ||
| Gewicht (kg) | 3 | ||
| Eingangsfrequenz | 2 MB Hz | ||
| Bedienung Tastatur | Leicht zu berührende Tasten | ||
| Betriebstemperatur | 0℃ - 45℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃ - 55℃ | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % | ||
| Eingänge | 2 oder 3 Linearencoder | ||
| EMV-Norm |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
Optischer Linearmaßstab | Linearmaßstab | Optischer Glasmaßstab Spezifikation
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Messnormal | Glasmaßstab - Teilungsperiode: 20μm (0,02mm) | ||||||||
| Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | ||||||||
| Objektträgerträgersystem | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | |||||||
| Auflösung | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
| Messweg | 100-1200 mm | Alle 50mm pro Länge Spezifikation | Alle 50mm pro Länge Spezifikation | ||||||
| 1300-3000 mm | Nicht verfügbar | Alle 50mm pro Länge Spez. bis 500mm | |||||||
| Genauigkeit | 100-450 mm | ±8 μm | ±5 μm | ±8 μm | ±5 μm | ±8 μm | ±5 μm | ±8 μm | ±5 μm |
| 500-800 mm | ±10 μm | ±8 μm | ±10 μm | ±8 μm | -- | ||||
| 1050-2000 mm | ±15 μm | ±12 μm | ±15 μm | ±12 μm | -- | ||||
| 1300-3000 mm | -- | -- | |||||||
| Wiederholbarkeit | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
| Hysterese | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
| Schutz | Schutzart: IP 53 | ||||||||
| Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 5 % | ||||||||
| Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Einbaumaße
GS10 / GS11 / GS12 / GS13-Serie (Messlänge von 50 bis 1000 mm)

GS30 / GS31 / GS32 / GS33 Serie (Messlänge von 50 bis 500mm)

DSUB 9PIN

| STIFT | TTL | 422A | ||
| Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
| 1 | —— | —— | A- | Gelb |
| 2 | 0 V | Orange | 0 V | Weiß |
| 3 | —— | —— | B- | Rot |
| 4 | Masse | Masse | Masse | Masse |
| 5 | —— | —— | R- | Schwarz |
| 6 | A | Gelb | A | Grün |
| 7 | 5 V | Rot | 5 V | Braun |
| 8 | B | Grün | B | Blau |
| 9 | R | Braun | R | Grau |
100% Laserkalibrierung

Alle Linearencoder von Easson werden mit einem Laserinterferometer geprüft und kalibriert, um die Messgenauigkeit des Produkts sicherzustellen.
Genauigkeitsbericht
