Anwendungen: | Fräsmaschine, Drehmaschine, Schleifmaschine, Bohrmaschine | Sprachen: | 20 Auswahlmöglichkeiten |
---|---|---|---|
Bildschirmauflösung: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm | Bruttogewicht: | 3,5 kg |
Stromversorgung: | Wechselstrom 110 V – 220 V | Ausgangssignal: | TTL |
Verpackung & Lieferung
Einzelpaketgröße: 38x23x15 cm
Verpackungsart: Karton
Nettogewicht: 2 kg
Lieferung:
Menge | 1-10 | 11-50 | 51-100 | >100 |
Geschätzte Zeit (Tage) | 3 | 5 | 7 | 15 |
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Messnormal | Glasmaßstab - Teilungsperiode: 20μm (0,02mm) | ||||||||
Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | ||||||||
Objektträgerträgersystem | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | |||||||
Auflösung | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
Messweg | 100-1200 mm | Alle 50mm pro Länge Spezifikation | Alle 50mm pro Länge Spezifikation | ||||||
1300-3000 mm | Nicht verfügbar | Alle 50mm pro Länge Spez. bis 500mm | |||||||
Genauigkeit | 100-450 mm | ±8 μm | ±5 μm | ±8 μm | ±5 μm | ±8 μm | ±5 μm | ±8 μm | ±5 μm |
500-800 mm | ±10 μm | ±8 μm | ±10 μm | ±8 μm | -- | ||||
1050-2000 mm | ±15 μm | ±12 μm | ±15 μm | ±12 μm | -- | ||||
1300-3000 mm | -- | -- | |||||||
Wiederholbarkeit | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
Hysterese | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
Schutz | Schutzart: IP 53 | ||||||||
Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 5 % | ||||||||
Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Technische Spezifikation
Modell-Nr | EA-926 | ||
Achse | 3 Achsen | ||
Achsenanzeige | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm | ||
Signaleingang | TTL | ||
Stromversorgung | 110 V / 220 V | ||
Nettogewicht (KGS) | 2 | ||
Maximaler Eingang |
2 MB Hz | ||
Betriebstemperatur | 0℃ - 45℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃ - 55℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % | ||
Eingänge | 3 optische Glasskalen | ||
EMV-Norm |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
EMV-Prüfgeräte
Alle Digital Readout-Produkte von Easson müssen die EMV-Spezifikation erfüllen. Wir verfügen über einen kompletten Satz von EMV-Test-ESD-Immunitätstestern zum Prüfen der elektromagnetischen Verträglichkeit.
Easson DRO entspricht den relevanten Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) wie folgt:
IEC61000-4-2/GB/T 17799-2: Immunität gegen elektrostatische Entladung (Kontaktentladung 6000 V, Luftentladung 8000 V)
IEC61000-4-4/GB/T 17799-4: Immunität gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen (Impulsamplitude 2000 V)
IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5: Immunität gegen Blitzüberspannungen (Überlagerte Impulsspannungsspitze 2000 V)
Alterungstest
Durch Alterungstests können wir überprüfen, ob Prozess, Design, Material und andere Aspekte fehlerhaft sind oder nicht. Mithilfe dieser Tests können wir das Produktdesign umgehend überarbeiten, um die Produktqualität und Lebensdauer zu verbessern.
100 % Laserkalibrierung