| Herkunftsort: | VRChina |
|---|---|
| Markenname: | Easson |
| Zertifizierung: | CE |
| Modell-Nr: | EA-926 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Verpackungsinformationen: | Karton |
| Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 1000 SETS pro Monat |
| Name: | Lineare Skala mit digitaler Anzeige | Anwendung: | Fräs-, Dreh-, Schleif-, Bohrmaschine |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | 110 V – 220 V, 50 Hz | Sprachen: | 20 Auswahlmöglichkeiten |
| Bildschirmauflösung: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm | Bruttogewicht: | 3 kg |
| Ausgangssignal: | TTL | Stichwort: | Digitale Anzeigesysteme |
| Markieren: |
Digitale Anzeigesysteme von Easson,GS10 Digitale Anzeigesysteme,Werkzeugmaschinen Easson Digitalanzeige |
||
Dro Display GS10 Easson Digitale Anzeigesysteme für Bridgeport Mill

Parameter für Produkte mit digitaler Anzeige

Optische Linearskala
Die Gitterlinearskala, auch Gitterlineal-Verschiebungssensor (Gitterlinealsensor) genannt, ist ein Messrückmeldegerät, das das optische Prinzip des Gitters nutzt. Das Gitterlineal wird häufig im geschlossenen Servosystem von CNC-Werkzeugmaschinen verwendet und kann als lineare oder Winkelverschiebung verwendet werden. Erkennung, das von der Messung ausgegebene Signal ist ein digitaler Impuls, der die Eigenschaften eines großen Erkennungsbereichs, einer hohen Erkennungsgenauigkeit und einer schnellen Reaktionsgeschwindigkeit aufweist

Optischer Linearmaßstab | Linearmaßstab | Optischer Glasmaßstab Spezifikation
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| Messnormal | Glasmaßstab - Teilungsperiode: 20μm (0,02mm) | ||||||||||||
| Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | ||||||||||||
| Objektträgerträgersystem | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | 45°-Stützsystem mit fünf Lagern | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | ||||||||||
| Auflösung | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
| Messweg | 100-1200 mm | Alle 50mm pro Länge Spezifikation | Nicht verfügbar | Alle 50mm pro Länge Spezifikation | |||||||||
| 1300-3000 mm | Nicht verfügbar | Alle 100mm pro Länge Spez. | Alle 50mm pro Länge Spez. bis 500mm | ||||||||||
| Genauigkeit | 100-450 mm | ±8 μm | ±5 μm | ±8 μm | ±5 μm | -- | ±8 μm | ±5 μm | ±8 μm | ±5 μm | |||
| 500-800 mm | ±10 μm | ±8 μm | ±10 μm | ±8 μm | -- | -- | |||||||
| 1050-2000 mm | ±15 μm | ±12 μm | ±15 μm | ±12 μm | -- | -- | |||||||
| 1300-3000 mm | -- | ±25 μm | -- | ||||||||||
| Wiederholbarkeit | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||||||
| Hysterese | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||||||
| Schutz | Schutzart: IP 53 | ||||||||||||
| Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 5 % | ||||||||||||
| Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Einbaumaße
GS10 / GS11 / GS12 / GS13 Serie

GS20 / GS21 / GS22 / GS23 Serie

GS30 / GS31 / GS32 / GS33 Serie

DSUB 9PIN

| STIFT | TTL | 422A | ||
| Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
| 1 | —— | —— | A- | Gelb |
| 2 | 0 V | Orange | 0 V | Weiß |
| 3 | —— | —— | B- | Rot |
| 4 | Masse | Masse | Masse | Masse |
| 5 | —— | —— | R- | Schwarz |
| 6 | A | Gelb | A | Grün |
| 7 | 5 V | Rot | 5 V | Braun |
| 8 | B | Grün | B | Blau |
| 9 | R | Braun | R | Grau |
100% Laserkalibrierung

Alle optischen Linearskalen von Easson werden einzeln geprüft und mit unserem hauseigenen Laserinterferometer kalibriert, um sicherzustellen, dass die Messgenauigkeit zu 100 % den Spezifikationen entspricht.