Herkunftsort: | VRChina |
---|---|
Markenname: | Easson |
Zertifizierung: | CE |
Modell-Nr: | ES-14B |
Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackungsinformationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Lieferfähigkeit: | 1000 SETS pro Monat |
Anwendung: | Fräse, Drehbank, Schleifmaschine, Bohrmaschine | Stromspannung: | 110 V – 220 V, 50 Hz |
---|---|---|---|
Sprachen: | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Thai, Hindi | Bildschirmauflösung: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm |
Bruttogewicht: | 3,5 kg | Ausgangssignal: | TTL |
Name: | Digitalanzeige für Bridgeport Mill Drehbank | Stichwort: | Lineare Skala mit digitaler Anzeige |
Markieren: |
1um 5um linearer Skalen-Encoder,Linearer Skalenencoder für Fräs- und Drehmaschinen,0,1 um lineares Lineal von Easson |
Linearer Skalen-Kodierer Digitalanzeige-Mühle-Drehbank Lcd Dro 1um 5um
Produktbeschreibung
Easson 3 Achsen multifunktionale LCD DRO ES-14B, die ist verwendet für mehrere Werkzeugmaschinen wie Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen und Schleifmaschinen durch Einstellen der Parameter im DRO. Es verfügt über zahlreiche Grafikverarbeitungsfunktionen. Zum Beispiel R-Funktion, Positionierung von Linienlöchern in der Fräsmaschine.
Parameter für digitale Anzeigesysteme
Modell | ES-14B | ||
Achsennummer | 3 Achsen | ||
Achsenanzeige | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm | ||
Signaleingang | TTL | ||
Stromversorgung | Wechselstrom 110 V bis 220 V | ||
Nettogewicht / kg) | 2.5 | ||
Eingangsfrequenz | 2 MB Hz | ||
Bedienung Tastatur | Leicht zu berührende Tasten | ||
Betriebstemperatur | 0℃ - 45℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃ - 55℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % | ||
Eingänge | 2 oder 3 Linearencoder | ||
EMV-Norm |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
Optischer linearer Glasmaßstab | Linearmaßstab | Optischer Linearencoder Spezifikation
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Messnormal | Glasgitterskala - Teilungsperiode: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | ||||||||
Objektträgerträgersystem | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | ||||||||
Bildschirmauflösung | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
Messweg | 50-1200 mm | Alle 50mm | Nicht verfügbar | ||||||
1300-3000 mm | Nicht verfügbar | Alle 100mm | |||||||
Genauigkeit | 50-450 mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800 mm | ±10 μm | ±5 μm | ±10 μm | ±5 μm | -- | ||||
1050-2000 mm | ±10 μm | ±5 μm | ±10 μm | ±5 μm | -- | ||||
1300-3000 mm | -- | ±10 μm/m | |||||||
Wiederholbarkeit | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
Hysterese | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
Schutz | Schutzart: IP 53 | ||||||||
Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 5 % | ||||||||
Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Zeichnungsbemaßung
VS10-Serie
VS20-Serie
Fortschrittliches optisches Messsystem
Der Gleitträger der VS/VA-Linearencoderskalen verwendet ein Design mit fünf Lagern und sechs Federn für den optischen Gitterlinearwandler und stellt sicher, dass die VA-Skalen nicht durch die Installation beeinträchtigt werden. Die Feder kann den Winkel anpassen, wenn die Installation für den Bediener für die Ausrichtung nicht gut ist, sodass eine höhere Genauigkeit als bei einem Lesekopf mit einer Federkonstruktion erreicht werden kann.
DSUB 9PIN
STIFT | TTL | 422A | ||
Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
1 | —— | —— | A- | Gelb |
2 | 0 V | Orange | 0 V | Weiß |
3 | —— | —— | B- | Rot |
4 | Masse | Masse | Masse | Masse |
5 | —— | —— | R- | Schwarz |
6 | A | Gelb | A | Grün |
7 | 5 V | Rot | 5 V | Braun |
8 | B | Grün | B | Blau |
9 | R | Braun | R | Grau |
100% Laserkalibrierung
Die optischen Linearskalen von Easson werden einzeln von unserem hauseigenen Laserinterferometer geprüft und kalibriert, um sicherzustellen, dass die Messgenauigkeit zu 100 % den Spezifikationen entspricht.
Mit dem Genauigkeitsmessbericht gedruckter QR-Code