Herkunftsort: | VRChina |
---|---|
Markenname: | Easson |
Zertifizierung: | CE |
Modell-Nr: | GS90 |
Mindestbestellmenge: | 1 STÜCK |
---|---|
Verpackungsinformationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Lieferfähigkeit: | 2000 PCS pro Monat |
Spezielle Mikro-Linear-Encoderskala für Mikro-Fräs- und Drehmaschinen
Produktspezifikation
GS90 | ||
Messnormal | Glasmaßstab - Teilungsperiode: 20μm (0,02mm) | |
Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | |
Objektträgerträgersystem | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | |
Auflösung | 0,005 mm | |
Messweg | 50-500 mm | Alle 50mm pro Länge Spez. bis 500mm |
Genauigkeit | 50-500 mm | ±10 μm |
Wiederholbarkeit | 5 μm (0,005 mm) | |
Hysterese | 5 μm (0,005 mm) | |
Schutz | Schutzart: IP 53 | |
Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 5 % | |
Ausgangssignal | TTL |
Installationsdiagramm
Anschlussschnittstelle
Der digitale Signalausgang A Qual B (TTL) nach Industriestandard steht dem Benutzer zur Auswahl.
DSUB 9PIN
STIFT | TTL | |
Signal | Kabel | |
1 | —— | —— |
2 | 0 V | Orange |
3 | —— | —— |
4 | Masse | Masse |
5 | —— | —— |
6 | A | Gelb |
7 | 5 V | Rot |
8 | B | Grün |
9 | R | Braun |
Produktbeschreibung
Fortschrittliches optisches Messsystem
Der Schlittenträger der Waagen der GS-Serie verwendet ein Fünflagerdesign für einen optischen Gitterlinearwandler, das sich als das zuverlässigste Systemdesign auf dem heutigen Markt erwiesen hat.
Dichtlippe
Die Kunststoffdichtungen der Linearencoder der GS-Serie bestehen aus einem innovativen Material und bieten dadurch überragende Ölbeständigkeit, hohe elastische Rückstelleigenschaften und Haltbarkeit. Die sorgfältig gestaltete Lippengeometrie bietet einen geringen Gleitwiderstand.
100% Laserkalibrierung
Jede Gitterlinearskala wird einer strengen Prüfung unterzogen und von unserem hauseigenen Laserinterferometer kalibriert, um sicherzustellen, dass die Messgenauigkeit zu 100 % den Spezifikationen entspricht.
Genauigkeitsbericht
Auf jeder linearen Skala ist ein QR-Code aufgedruckt, mit dem Benutzer bequem den Genauigkeitsbericht der Werksinspektion einsehen können.