Herkunftsort: | VRChina |
---|---|
Markenname: | Easson |
Zertifizierung: | CE |
Modell-Nr: | GS90 |
Mindestbestellmenge: | 1 STÜCK |
---|---|
Verpackungsinformationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Lieferfähigkeit: | 2000 PCS pro Monat |
Produktspezifikation
Modell | GS90 | |
Messnormal | Glasmaßstab - Teilungsperiode: 20μm (0,02mm) | |
Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | |
Objektträgerträgersystem | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | |
Auflösung | 5 μm | |
Messweg | 50-500 mm | Alle 50mm pro Länge Spez. bis 500mm |
Genauigkeit | ±10 μm | |
Wiederholbarkeit | 5 μm (0,005 mm) | |
Hysterese | 5 μm (0,005 mm) | |
Schutz | Schutzart: IP 53 | |
Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 5 % | |
Ausgangssignal | TTL |
Einbaumaße
Anschlussschnittstelle
DSUB 9PIN
STIFT | TTL | 422A | ||
Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
1 | —— | —— | A- | Gelb |
2 | 0 V | Orange | 0 V | Weiß |
3 | —— | —— | B- | Rot |
4 | Masse | Masse | Masse | Masse |
5 | —— | —— | R- | Schwarz |
6 | A | Gelb | A | Grün |
7 | 5 V | Rot | 5 V | Braun |
8 | B | Grün | B | Blau |
9 | R | Braun | R | Grau |
Produktbeschreibung
Fortschrittliches optisches Messsystem
GS90 ist ein spezielles Design für kleine Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen mit begrenztem Einbauraum. Der Schlittenträger der GS-Serie verwendet ein Fünflagerdesign für einen optischen Gitterlinearwandler, das sich als das zuverlässigste Systemdesign auf dem heutigen Markt erwiesen hat.
Dichtlippe
Die Waagen der GS-Serie von Kunststoffdichtungen verwenden ein innovatives Material, um überlegene Ölbeständigkeit, hohe elastische Rückstelleigenschaften und Haltbarkeit zu bieten; sorgfältig entworfene Lippengeometrie bietet geringen Gleitwiderstand.
100% Laserkalibrierung
Alle Glasgitterwandler werden einzeln geprüft und mit unserem hauseigenen Laserinterferometer kalibriert, um sicherzustellen, dass die Messgenauigkeit zu 100 % den Spezifikationen entspricht.
Genauigkeitsbericht
Auf jeder linearen Skala ist ein QR-Code aufgedruckt, mit dem Benutzer bequem den Genauigkeitsbericht der Werksinspektion einsehen können.