| Herkunftsort: | VRChina |
|---|---|
| Markenname: | Easson |
| Zertifizierung: | CE |
| Modell-Nr: | VS10 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Verpackungsinformationen: | Sperrholzkiste |
| Lieferzeit: | 7 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | 1500 PCS pro Monat |
| Name: | Lineare Encodersysteme | Stichwort: | Linearer Mess-Encoder |
|---|---|---|---|
| Messstandard: | 0,02 mm | Maße Länge: | 50-1200 Mm |
| Auflösung: | 5 µm | Garantie: | 1 Jahr |
| Stromversorgung: | Gleichstrom 5 V | Ausgangssignal: | TTL |
| Markieren: |
1200 mm absoluter Linearencoder mit Glasmaßstab,1200 mm DRO-Linearencoder mit Glasmaßstab,1200 mm Linearencodersysteme |
||
Absoluter linearer Encoder-Glasmaßstab mit DRO-Systemen
Warenpräsentation

Fortschrittliches optisches Messsystem


Merkmale:
1). Der Schlittenträger des Lesekopfs der VS-Serie verwendet ein Fünf-Lager-Design und sechs Federn für den optischen Gitterlinearwandler
2). Die VS20-Serie kann an ein positives Presssystem angeschlossen werden, um die Wasserdichtigkeit IP65 zu erreichen.
3). Die Bewegungsgeschwindigkeit kann über 120 m/min liegen.
Alterungstest

Der Lesekopf des optischen Linearencoders muss vor der Montage 3 x 24 Stunden lang einem Alterungstest unterzogen werden.
Stellen Sie sicher, dass die Qualität aller linearen Glasskalen zuverlässig ist.
Produktspezifikation
| VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
| Messnormal | Glasmaßstab - Teilungsperiode: 20μm (0,02mm) | ||||||||
| Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | ||||||||
| Objektträgerträgersystem | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | ||||||||
| Auflösung | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
| Messweg | 50-1200 mm | Alle 50mm | Nicht verfügbar | ||||||
| 1300-3000 mm | Nicht verfügbar | Alle 100mm | |||||||
| Genauigkeit | 50-450 mm | ±3μm - ±5 μm | -- | ||||||
| 500-800 mm | ±10 μm | ±5 μm | ±10 μm | ±5 μm | -- | ||||
| 1050-2000 mm | ±10 μm | ±5 μm | ±10 μm | ±5 μm | -- | ||||
| 1300-3000 mm | -- | ±10 μm/m | |||||||
| Wiederholbarkeit | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
| Hysterese | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
| Schutz | Schutzart: IP 53 | ||||||||
| Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 5 % | ||||||||
| Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | |
Einbaumaße
VS10 Serie

Anschlussschnittstelle
DSUB 9PIN

| STIFT | TTL | 422A | ||
| Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
| 1 | —— | —— | A- | Gelb |
| 2 | 0 V | Orange | 0 V | Weiß |
| 3 | —— | —— | B- | Rot |
| 4 | Masse | Masse | Masse | Masse |
| 5 | —— | —— | R- | Schwarz |
| 6 | A | Gelb | A | Grün |
| 7 | 5 V | Rot | 5 V | Braun |
| 8 | B | Grün | B | Blau |
| 9 | R | Braun | R | Grau |
DIN 7PIN

| STIFT | Kabel | TTL |
| 1 | Orange | 0 V |
| 2 | —— | —— |
| 3 | Gelb | A |
| 4 | Grün | B |
| 5 | Rot | 5 V |
| 6 | Braun | R |
| 7 | Boden | Masse |
| Fall | Boden | Masse |
100% Laserkalibrierung

Alle Linearencoder von Easson werden einzeln geprüft und mit unserem hauseigenen Laserinterferometer kalibriert, um sicherzustellen, dass die Messgenauigkeit zu 100 % den Spezifikationen entspricht.
Genauigkeitsbericht im QR-Code
Auf jedem Linearencoder ist ein QR-Code aufgedruckt, mit dem Benutzer bequem den Genauigkeitsbericht der Werksinspektion einsehen können.
