Herkunftsort: | VRChina |
---|---|
Markenname: | Easson |
Zertifizierung: | CE |
Modell-Nr: | ES-14B |
Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackungsinformationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Lieferfähigkeit: | 1000 SETS pro Monat |
Name: | Lineare Easson-Skala | Stichwort: | Linearer Encoder-Glasmaßstab |
---|---|---|---|
Anwendung: | Fräse, Drehbank, Schleifmaschine | Stromspannung: | 110 V – 220 V, 50 Hz |
Sprachen: | Chinesisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Thai, Hindi | Bildschirmauflösung: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm |
Bruttogewicht: | 3,5 kg | Ausgangssignal: | TTL |
Markieren: |
3-Achsen-DRO-Messsysteme,Digitalanzeige DRO-Messsysteme,Easson 14B DRO-Waage |
3-Achsen-Digitalanzeige-DRO-Messsysteme für Fräsdrehmaschinen
Produktbeschreibung
Easson ES14B 3-Achsen-Multifunktions-LCD-DRO, das für verschiedene Maschinen wie Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Bohrmaschinen und Schleifmaschinen verwendet wird, indem die Parameter im DRO eingestellt werden. Es verfügt über zahlreiche Grafikverarbeitungsfunktionen. Zum Beispiel R-Funktion, Linienlochpositionierung in der Fräsmaschine usw.
Parameter für digitale Anzeigesysteme
Typ | ES-14B | ||
Achsennummer | 3 Achsen | ||
Achsenanzeige | 0,1 μm, 0,5 μm, 1 μm, 5 μm | ||
Signaleingang | TTL | ||
Stromversorgung | Wechselstrom 110 V bis 220 V | ||
Nettogewicht / kg) | 2.5 | ||
Eingangsfrequenz | 2 MB Hz | ||
Bedienung Tastatur | Leicht zu berührende Tasten | ||
Betriebstemperatur | 0℃ - 45℃ | ||
Lagertemperatur | -40℃ - 55℃ | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 95 % | ||
Eingänge | 2 oder 3 lineare Skalen | ||
EMV-Norm |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
EMV-Prüfung
Optischer Linearmaßstab | Linearmaßstab | Optischer Glasmaßstab Spezifikation
VS10 | VS11 | VS12 | VS13 | VS20 | VS21 | VS22 | VS23 | ||
Messnormal | Glasgitterskala - Teilungsperiode: 20 μm (0,02 mm) | ||||||||
Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | ||||||||
Objektträgerträgersystem | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | ||||||||
Bildschirmauflösung | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
Messweg | 50-1200 mm | Alle 50mm | Nicht verfügbar | ||||||
1300-3000 mm | Nicht verfügbar | Alle 100mm | |||||||
Genauigkeit | 50-450 mm | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
500-800 mm | ±10 μm | ±5 μm | ±10 μm | ±5 μm | -- | ||||
1050-2000 mm | ±10 μm | ±5 μm | ±10 μm | ±5 μm | -- | ||||
1300-3000 mm | -- | ±10 μm/m | |||||||
Wiederholbarkeit | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
Hysterese | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
Schutz | Schutzart: IP 53 | ||||||||
Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 5 % | ||||||||
Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Optischer Glasmaßstab | Linearmaßstab | Linearencoder | Messlineal
Fortschrittliches optisches Messsystem
Der Gleitträger der Skalen der VS/VA-Serie verwendet eine Konstruktion mit fünf Lagern und sechs Federn für den optischen Gitterlinearwandler. Stellen Sie sicher, dass die VA-Skalen durch die Installation nicht beeinträchtigt werden. Die Feder kann den Winkel anpassen, wenn der Bediener die Installation nicht für die Ausrichtung geeignet macht.
DSUB 9PIN
STIFT | TTL | 422A | ||
Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
1 | —— | —— | A- | Gelb |
2 | 0 V | Orange | 0 V | Weiß |
3 | —— | —— | B- | Rot |
4 | Masse | Masse | Masse | Masse |
5 | —— | —— | R- | Schwarz |
6 | A | Gelb | A | Grün |
7 | 5 V | Rot | 5 V | Braun |
8 | B | Grün | B | Blau |
9 | R | Braun | R | Grau |
100% Laserkalibrierung
Alle optischen Glasskalen von Easson werden einzeln geprüft und mit unserem hauseigenen Laserinterferometer kalibriert, um sicherzustellen, dass die Messgenauigkeit zu 100 % den Spezifikationen entspricht.
Genauigkeitsmessbericht
Jede lineare Skala verfügt über einen QR-Code für den Genauigkeitsbericht
Easson Measurement Technology Ltd. wurde 1995 gegründet und ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Präzisionsmessgeräten spezialisiert hat. Dazu zählen DRO-Systeme, optische Präzisionsprofilprojektoren, Videomessgeräte usw.
Das eingetragene Kapital von Easson beträgt 6 Millionen USD. Easson beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter, über 20 % der Mitarbeiter von Easson sind
Hochschulabsolventen bilden ein professionelles und dynamisches Team, das gut ausgebildet, erfahren, professionell und auf hohem Niveau aufgestellt ist.
Das Fabrikgebäude von Easson ist speziell für die Herstellung von Präzisionsmessgeräten konzipiert und gebaut worden. Im Gebäude gibt es zwei Reinräume der Klasse 10.000 und einen unterirdischen Temperaturkontrollraum für die Montage von Hochpräzisionskomponenten sowie für die Qualitätssicherung und den Kalibrierungsprozess. Easson verfügt über zwei HP(Agilent)-Laserinterferometer, die als Längenmessstandard des Unternehmens gelten.