Herkunftsort: | VRChina |
---|---|
Markenname: | Easson |
Zertifizierung: | CE |
Modell-Nr: | EA-926 |
Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackungsinformationen: | Karton |
Lieferzeit: | 3 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Lieferfähigkeit: | 1000 SETS pro Monat |
Name: | Glas-Encoder | Stichwort: | Glas-Linear-Encoder |
---|---|---|---|
Artikel: | Fräs-, Dreh-, Schleif-, Bohrmaschine | Stromversorgung: | 110 V bis 220 V |
Sprachen: | 20 Auswahlmöglichkeiten | Bildschirmauflösung: | 0,1 µm, 0,5 µm, 1 µm, 5 µm |
Bruttogewicht: | 3 kg | Ausgangssignal: | TTL |
Markieren: |
Fräsen von optischen Linearencodern,Optische Linearencoder 0,1 µm,Linearer Glas-Encoder für Drehmaschinen |
Optische Linearencoder mit 0,1 µm Glasmaßstab für Drehmaschinen
Die EA-Serie verfügt über einen 7-Zoll-LCD-Farbbildschirm, der eine inaktive grafische Anzeige und eine grafische Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Bedienung aller DRO-Funktionen bietet. Dadurch ist der EA-926 äußerst benutzerfreundlich und ermöglicht es den Bedienern, alle leistungsstarken DRO-Funktionen innerhalb weniger Minuten nach dem Einschalten der DRO zu implementieren.
Einsatzzweck: Die Kombination mit verschiedenen Sensoren ermöglicht Messungen an Werkzeugmaschinen und die digitale Darstellung der Messergebnisse.
Optischer Linearencoder
Dieser Encodertyp strahlt Licht auf ein Schlitzmuster, das sich entlang einer linearen Achse bewegt, und ein Sensor erkennt das Licht, das durch das Muster hindurchgeht (oder davon reflektiert wird) und gibt es als Positionsinformation aus.
Linearencoder
Optischer Drehgeber
Dieser Encodertyp strahlt Licht auf ein rotierendes Schlitzmuster, erkennt das durch den Sensor hindurchgehende (oder von ihm reflektierte) Licht und gibt es als Positionsinformation aus.
Produktparameter
Zentrierung (1/2) |
Metrische / Zoll-Anzeige (mm / Inch) |
Absolut / Inkrementell (ABS / INC) |
Ausschaltspeicher (30 Unterdaten) |
199 Unterdatum |
Referenzspeicher (REF) |
Null |
Teilkreisdurchmesser (PCD) |
Linienlochpositionierung (LHOLE) |
Einfache „R“-Funktion |
Sanfte „R“-Funktion |
Lineare Fehlerkompensation |
Nichtlineare Fehlerkompensation |
INCL-Funktion |
Achsengeschwindigkeitsanzeige |
Hintergrundfarbe anzeigen |
Geschlossene Linearencoder können Staub, Späne und Spritzer von Schneidflüssigkeit wirksam verhindern, was ideal für Werkzeugmaschinen ist
Optischer Linearmaßstab | Linearmaßstab | Optischer Glasmaßstab Spezifikation
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
Messnormal | Glasmaßstab - Teilungsperiode: 20μm (0,02mm) | ||||||||
Optisches Erkennungssystem | Transmissives Infrarotsystem: Wellenlänge 880 mm | ||||||||
Objektträgerträgersystem | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | Vertikales Stützsystem mit fünf Lagern | |||||||
Auflösung | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | 5 μm | 1 μm | |
Messweg | 100-1200 mm | Alle 50mm pro Länge Spezifikation | Alle 50mm pro Länge Spezifikation | ||||||
1300-3000 mm | Nicht verfügbar | Alle 50mm pro Länge Spez. bis 500mm | |||||||
Genauigkeit | 100-450 mm | ±8 μm | ±5 μm | ±8 μm | ±5 μm | ±8 μm | ±5 μm | ±8 μm | ±5 μm |
500-800 mm | ±10 μm | ±8 μm | ±10 μm | ±8 μm | -- | ||||
1050-2000 mm | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
1300-3000 mm | -- | -- | |||||||
Wiederholbarkeit | 2 μm (0,002 mm) | ||||||||
Hysterese | 3 μm (0,003 mm) | ||||||||
Schutz | Schutzart: IP 53 | ||||||||
Stromversorgung | Gleichstrom 5 V ± 5 % | ||||||||
Ausgangssignal | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
Einbaumaße
GS10 / GS11 / GS12 / GS13 Serie
GS30 / GS31 / GS32 / GS33 Serie
DSUB 9PIN
STIFT | TTL | 422A | ||
Signal | Kabel | Signal | Kabel | |
1 | —— | —— | A- | Gelb |
2 | 0 V | Orange | 0 V | Weiß |
3 | —— | —— | B- | Rot |
4 | Masse | Masse | Masse | Masse |
5 | —— | —— | R- | Schwarz |
6 | A | Gelb | A | Grün |
7 | 5 V | Rot | 5 V | Braun |
8 | B | Grün | B | Blau |
9 | R | Braun | R | Grau |
100% Laserkalibrierung
Jede lineare Skala von Easson wurde einer strengen Laserinspektion und -prüfung unterzogen und kann Genauigkeitstestberichte bereitstellen, um die Produktqualität und Qualitätsrückverfolgbarkeit sicherzustellen.